BALANS PER 31 DECEMBER | ||||
---|---|---|---|---|
ACTIVA | 2021 | 2022 | ||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 110.300 | 51.900 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 104.700 | 8.700 | ||
Bijdrage activa in eigendom van derden | 5.600 | 43.200 | ||
Materiële vaste activa | 50.352.100 | 51.434.200 | ||
Investeringen met een economisch nut | 25.723.800 | 25.414.400 | ||
Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven | 19.031.500 | 19.457.100 | ||
Investeringen met een maatschappelijk nut | 5.596.800 | 6.562.700 | ||
Financiële vaste activa | 1.956.600 | 1.522.600 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 132.200 | 132.200 | ||
Leningen aan deelnemingen | 1.020.000 | 1.020.000 | ||
Overige langlopende leningen u/g | 309.500 | 370.400 | ||
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van > 1 jaar | 494.900 | 0 | ||
Totaal vaste activa | 52.419.000 | 53.008.700 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 213.800 | 0 | ||
Onderhanden werk | 213.800 | 0 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 11.535.800 | 16.474.300 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 85.200 | 47.500 | ||
Rekening courant ministerie van Financiën | 8.861.500 | 14.197.900 | ||
Rekening courant niet financiële instellingen | 447.200 | 0 | ||
Startersleningen volkshuisvesting | 0 | 496.900 | ||
Overige vorderingen | 2.141.900 | 1.732.000 | ||
Liquide middelen | 228.300 | 254.300 | ||
Kassaldi | 1.500 | 1.600 | ||
Bank- en girosaldi | 226.800 | 252.700 | ||
Overlopende activa | 7.398.100 | 10.669.200 | ||
Totaal vlottende activa | 19.376.000 | 27.397.800 | ||
TOTAAL ACTIVA | 71.795.000 | 80.406.500 |
Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bestaat | 39.800 | 209.924 |
---|
Voor toelichting op de VPB positie zie Niet uit de balans blijkende verplichtingen
BALANS PER 31 DECEMBER | ||||
---|---|---|---|---|
PASSIVA | 2021 | 2022 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 18.572.700 | 27.728.300 | ||
Algemene reserve | 8.577.900 | 9.027.600 | ||
Bestemmingsreserves | ||||
-Overige bestemmingsreserves | 8.293.300 | 9.987.900 | ||
Nog te bestemmen resultaat | 1.701.500 | 8.712.800 | ||
Voorzieningen | 6.503.200 | 9.108.700 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s | 2.506.900 | 2.467.800 | ||
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 1.600.600 | 3.425.500 | ||
Van derden ontvangen middelen met een specifieke aanwendingsrichting | 2.395.700 | 3.215.400 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 37.135.300 | 33.950.400 | ||
Onderhandse leningen van derden | 37.120.900 | 33.936.000 | ||
Waarborgsommen | 14.400 | 14.400 | ||
Totaal vaste passiva | 62.211.200 | 70.787.400 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 1.601.800 | 1.992.900 | ||
Overige schulden | 1.601.800 | 1.992.900 | ||
Overlopende passiva | 7.982.000 | 7.626.200 | ||
Totaal vlottende passiva | 9.583.800 | 9.619.100 | ||
TOTAAL PASSIVA | 71.795.000 | 80.406.500 |
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt | 52.508.800 | 52.387.500 |
---|
Voor een specificatie van de garantstellingen zie Niet uit de balans blijkende verplichtingen