Kerngegevens gemeente Gennep | |||
---|---|---|---|
Rekening 2021 | Begroting 2022 | Rekening 2022 | |
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 17.239 | 17.235 | 17.765 |
Jongeren 0 t/m 19 jaar | 3.346 | 3.406 | 3.410 |
Middengroep 20 t/m 64 jaar | 9.539 | 9.591 | 9.844 |
Ouderen 65 jaar en ouder | 4.354 | 4.238 | 4.511 |
Aantal uitkeringen bijstand en IOAW | 239 | 238 | 235 |
Omvang WSW (ultimo) | 179 SE | 181 SE | 176 SE |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 5.042 | 5.042 | 5.042 |
Waarvan land | 4.744 | 4.744 | 4.744 |
Waarvan water | 298 | 298 | 298 |
Lengte wegen (in km) | 208 | 208 | 208 |
Waarvan onverhard | 49 | 49 | 49 |
Waarvan verhard | 159 | 159 | 159 |
Aantal woonruimten | 8.786 | 8.763 | 8.865 |
Financieel | |||
Totale lasten (excl. mutatie reserves) | € 54.296.557 | € 69.476.929 | € 59.603.589 |
Lasten per inwoner | € 3.150 | € 4.031 | € 3.355 |
Opbrengst belastingen | € 4.826.000 | € 5.572.000 | € 5.415.000 |
Opbrengst belastingen per inwoner | € 279 | € 323 | € 305 |
Uitkering Gemeentefonds incl. sociaal domein | € 34.147.574 | € 32.095.700 | € 38.439.014 |
Algemene uitkering Gemeentefonds per inw. | € 1.981 | € 1.862 | € 2.163 |
Netto schuldquote 1) | 49,24% | 76,47% | 22,98% |
Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen | 47,36% | 74,51% | 21,50% |
Solvabiliteitsratio 1) | 25,87% | 21,64% | 34,49% |
Grondexploitatie1) | 0,39% | -0,64% | -0,12% |
Structurele exploitatieruimte1) | 2,91% | 0,66% | 5,38% |
Belastingcapaciteit1) | 97,65% | 94,96% | 94,69% |
- Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.